Paralympische Spiele
2016 | 2. Platz: Straßenrennen | 9. Platz: Zeitfahren (Straße)
2012 | 6. Platz: Straßenrennen | 10. Platz: Zeitfahren (Straße)
2008 | 2. Platz: Straßenrennen | 7. Platz: Zeitfahren (Straße)
2000 | 5. Platz: 800m Rennrollstuhl | 6. Platz: 400m Rennrollstuhl
1996 | 1. Platz: 4x100m Rennrollstuhl
Weltmeisterschaften
2015 | 5. Platz: Straßenrennen
2011 | 3. Platz: Straßenrennen
2010 | 1. Platz: Team Straßenrennen | 5. Platz: Zeitfahren (Straße) | 9. Platz: Straßenrennen
2009 | 5. Platz: Zeitfahren (Straße), Straßenrennen, Team Straßenrennen
2007 | 1. Platz: Straßenrennen | 9. Platz: Zeitfahren (Straße)
2006 | 2. Platz: Straßenrennen, Zeitfahren (Straße)
Fotos: Binh Truong/DBS, Oliver Kremer/DBS