Denise Grahl
Foto: Ralf Kuckuck / DBS
Para Schwimmen

Denise Grahl

Persönliches

Geburtsdatum
Date of birth
04.05.1993

Geburtsort
Place of birth
Schwerin

Sportart
Sport

Wettbewerb(e)
Competition(s)
Freistil
Schmetterling

Startklasse
Starting Class
S7/ SB7/ SM7

Behinderung
Disability
Metaphysäre Chondrodysplasie

Paralympics-Teilnahme(n)
Participation Paralympic Games


Beruf
Job
Kranken- und Altenpflegehelferin

Internationale Erfolge

Paralympische Spiele
2016
 | 2. Platz: 50m Freistil | 5. Platz: 100m Freistil | 8. Platz: 100m Rücken

Weltmeisterschaften
2022
 |3. Platz: 50m Freistil | 3. Platz: 100m Freistil | 6. Platz: 400m Freistil
2019 | 2. Platz: 100m Freistil | 3. Platz: 50m Freistil | 6. Platz: 4x50m Mixed-Staffel
2017 | 2. Platz: 50m Freistil, 100m Freistil, 100m Rücken
2015 | 3. Platz: 50m Freistil | 5. Platz: 100m Freistil, 400m Freistil | 7. Platz: 50m Schmetterling

Europameisterschaften
2021 | 1. Platz: 400m Freistil | 2. Platz: 50m Freistil | 2. Platz: 100m Freistil | 3. Platz: 50m Schmetterling
2018 | 1. Platz: 50m Freistil, 50m Schmetterling, 100m Freistil | 2. Platz: 400m Freistil | 5. Platz: 100m Rücken
2016 | 2. Platz: 100m Rücken, 50m Freistil, 100m Freistil | 3. Platz: 50m Schmetterling | 4. Platz: 400m Freistil
2014 | 2. Platz: 100m Freistil, 50m Freistil | 3. Platz: 50m Schmetterling | 5. Platz: 400m Freistil

Letzte Änderung: 22.11.2023